技术数据
电参数
额定功率 | 1.30 W |
---|---|
标称功率 | 1.30 W |
标称电压 | 220…240 V |
每条回路中最大灯的数量 10 A (B) | 500 |
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 800 |
工作频率 | 50…60 Hz |
功率因数 λ | 0.40 |
相当于白炽灯功率标称值 | 12 W |
光度数据
标称光通量 | 110 lm |
---|---|
额定光通量 | 110 lm |
标称寿命周期末光通维持率 | 0.70 |
灯光颜色(代号) | Warm White |
色温 | 2700 K |
光通量 | 110 lm |
显色指数 Ra | ≥80 |
色彩匹配标准偏差 | ≤6 sdcm |
额定色温 | 2700 K |
显色指数 Ra | ≥80 |
光参数
升温时间 (60 %) | < 0.50 s |
---|---|
光束角 | 320.00 ° |
启动时间 | < 0.5 s |
尺寸和重量
总长度 | 63.0 mm |
---|---|
直径 | 26.0 mm |
外泡壳 | T26 |
长度 | 63.0 mm |
温度及操作环境
环境温度范围 | -20…+40 °C |
---|---|
温度系数测试点最高温度 | 70 °C |
寿命
标称灯泡寿命 | 8000 h |
---|---|
额定灯泡寿命 | 8000 h |
点亮次数 | 15000 |
使用寿命到期时的灯具维护 | 0.70 |
更多的产品数据
灯头 (标准名称) | E14 |
---|---|
含汞量 | 0.0 mg |
无汞 | 是 |
设计 / 版本 | 透明 |
请遵照电气和电子设备废弃规定合适地处理该产品 | 是 |
产品说明 | 所有技术参数适用于全部灯泡/由于对发光二极管复杂的生产工艺, 典型值显示为技术LED参数仅仅是统计值, 未必能满足每一单个产品的实际技术参数, 可以与典型值不同 |
功能
可调光 | 否 |
---|
认证与标准
能效等级 | A++ |
---|---|
能耗 | 2 kWh/1000h |
特定分类
国际灯具编码系统 | DRBT/C-1,3/827-230-E14-26 |
---|---|
Order reference | LEDPT2610 1,3W/ |
产品特点与优势
产品优势
- 超小尺寸
- 全方位发光
- 理想的装饰照明,外露式点灯的应用
- 使用寿命长达 15,000h
- 四年质保
- 小型设计师灯具
- 家用冰箱
- 缝纫机
- 室外使用时,需安装在合适灯具中
- 替换传统高压光源LED
- 灯光品质良好;显色指数Ra:≥ 80;色度恒定
参考资料/链接
有关保修,请参见 www.ledvance.com/guarantee
有关LED灯的更多产品和实用信息,请参见 www.ledvance.com.cn/ledlamps